Harga Pulsa Murah Elektrik All Operator
UPDATE HARGA PRODUK : JUMAT, 05 MEI 2017
| TELKOMSEL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SN5 | Telkomsel 5.000 | 6.000 | open |
| SN10 | Telkomsel 10.000 | 10.550 | open |
| SN20 | Telkomsel 20.000 | 20.200 | open |
| SN25 | Telkomsel 25.000 | 25.000 | open |
| SN50 | Telkomsel 50.000 | 49.900 | open |
| SN100 | Telkomsel 100.000 | 98.500 | open |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SD5 | TSEL DATA 20 MB 7 HARI | 5.700 | open |
| SD10 | TSEL DATA 50 MB 7 HARI | 10.650 | open |
| SD20 | TSEL DATA 200 MB 7 HARI | 20.550 | open |
| SD25 | TSEL DATA 300 MB 30 HARI | 25.600 | open |
| SD50 | TSEL DATA 800 MB 30 HARI | 50.000 | open |
| SD100 | TSEL DATA 2.5 GB 30 HARI | 98.600 | open |
| TELKOMSEL TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ST5 | Telkomsel Transfer 5.000 | 5.600 | gangguan |
| ST10 | Telkomsel Transfer 10.000 | 10.550 | gangguan |
| ST20 | Telkomsel Transfer 20.000 | 20.050 | open |
| ST25 | Telkomsel Transfer 25.000 | 24.700 | open |
| ST50 | Telkomsel Transfer 50.000 | 50.250 | open |
| ST100 | Telkomsel Transfer 100.000 | 96.650 | open |
| TELKOMSEL PAKET SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| SMS1 | 200 SMS (1 hari) Cek *889# | 1.400 | open |
| SMS5 | 1000 SMS (5 hari) Cek *889# | 5.500 | open |
| TELKOMSEL FLASH |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TF5 | FLASH (35MB/7hr) | 5.800 | open |
| TF10 | FLASH (90MB/7hr) | 10.800 | open |
| TF20 | FLASH (420MB/7hr) | 20.800 | open |
| TF25 | FLASH (550 MB +1Gb 4G) 30HARI | 25.850 | open |
| TF50 | FLASH 1.2GB (3G/4G)+1GB(00-07)+3GB VIDEO 30 HR | 50.600 | open |
| TF100 | FLASH 3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO 30 HR | 99.600 | open |
| TSEL NELPON (ALL Operator) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| NT5 | NELPON 20 MENIT All Oprt (1HARI) | 5.800 | open |
| NT10 | NELPON 50 MENIT All Oprt (3HARI) | 10.800 | open |
| NT20 | NELPON 50 MENIT All Oprt (7HARI) | 20.450 | open |
| NT25 | NELPON 50 MENIT All Oprt+200 SMS (7HARI) | 25.550 | open |
| NT50 | NELPON 200 MENIT All Oprt (30HARI) | 50.100 | open |
| NT100 | NELPON 300 MENIT All Oprt+1000 SMS (30HARI) | 98.600 | open |
| INDOSAT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IN5 | Indosat 5.000 | 5.725 | open |
| IN10 | Indosat 10.000 | 10.725 | open |
| IN20 | Indosat 20.000 | 20.250 | open |
| IN25 | Indosat 25.000 | 25.200 | open |
| IN30 | Indosat 30.000 | 30.000 | open |
| IN50 | Indosat 50.000 | 50.050 | open |
| IN100 | Indosat 100.000 | 99.600 | open |
| INDOSAT PAKET BLACKBERRY |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IBB1 | ISAT BB GAUL BANGET 1 BULAN | 33.500 | open |
| IBB3 | ISAT BB GAUL BANGET 3 BULAN | 49.500 | open |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| ID1 | ISAT DATA 1GB + 1GB 4G 2 BLN | 29.500 | open |
| ID2 | ISAT DATA 2GB + 2GB 4G 2 BLN | 42.500 | open |
| ID3 | ISAT DATA 3GB+1,5GB (00-06) 1 BLN | 53.000 | open |
| ID4 | ISAT DATA 4GB + 4GB4G 2 BLN | 64.500 | open |
| ID5 | ISAT DATA 5GB+5GB 4G 2 BLN | 77.500 | open |
| ID8 | ISAT DATA 8GB/Bln (24 jam) | 94.100 | open |
| ID9 | ISAT DATA 9GB/Bln (P.Waktu) | 56.500 | open |
| ID10 | DATA (3GB+3gb<01.00-06.00> + 4GB 4G+sms tlp/ | 53.950 | open |
| ID11 | ISAT DATA 3GB/Bln (P.Waktu) | 42.500 | open |
| ID13 | ISAT DATA 6.5GB/Bln (P.Waktu) | 72.500 | open |
| INDOSAT SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IS5 | 300SMS sesama,100 SMS Opt lain | 6.150 | open |
| IS10 | 600SMS Sesama, 250SMS Opt lain | 11.750 | open |
| IS15 | 1750SMS Sesama,250SMS Opt lain/7hr | 15.300 | open |
| IS20 | 1500SMS Sesama+500, Opt lain/30hr | 24.800 | open |
| IS25 | 2000SMS sesama, 500 Opt lain | 27.950 | open |
| INDOSAT GPRS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IG5 | Indosat 5.000 GPRS | 5.700 | open |
| IG10 | Indosat 10.000 GPRS | 10.700 | open |
| IG25 | Indosat 25.000 GPRS | 25.500 | open |
| INDOSAT TRANSFER |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IT5 | ISAT TRANSFER 5.000 | 5.450 | open |
| IT10 | ISAT TRANSFER 10.000 | 10.450 | open |
| IT20 | ISAT TRANSFER 20.000 | 19.950 | open |
| IT25 | ISAT TRANSFER 25.000 | 24.950 | open |
| IT30 | ISAT TRANSFER 30.000 | 29.500 | open |
| IT50 | ISAT TRANSFER 50.000 | 49.600 | open |
| IT100 | ISAT TRANSFER 100.000 | 98.500 | open |
| INDOSAT FREEDOM 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IF2 | ISAT FREDOM 2GB,3G+5GB,4G | 51.500 | open |
| IF6 | ISAT FREDOM 4GB,3G+10GB,4G | 86.500 | open |
| IF10 | ISAT FREDOM 8GB,3G+15GB,4G | 125.000 | open |
| IF20 | ISAT FREDOM 12GB,3G+25GB,4G | 177.000 | open |
| INDOSAT DATA XTRA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| IX2 | ISAT DATA XTRA 2 GB,30hr/24jam | 38.050 | open |
| IX4 | ISAT DATA XTRA 4 GB,30hr/24jam | 58.050 | open |
| IX6 | ISAT DATA XTRA 6 GB,30hr/24jam | 73.050 | open |
| AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| A5 | Axis 5.000 | 5.625 | open |
| A10 | Axis 10.000 | 10.625 | open |
| A15 | Axis 15.000 | 15.200 | open |
| A25 | Axis 25.000 | 25.200 | open |
| A30 | Axis 30.000 | 30.150 | open |
| A50 | Axis 50.000 | 49.950 | open |
| A100 | Axis 100.000 | 99.700 | open |
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AD1 | AXIS BRONET 1GB ,30 HR | 21.550 | open |
| AD2 | AXIS BRONET 2GB ,60 HR | 28.300 | open |
| AD3 | AXIS BRONET 3GB ,60 HR | 38.500 | open |
| AD5 | AXIS BRONET 5GB ,60 HR | 58.900 | open |
| AD300 | AXIS BRONET 300MB ,7 HR | 10.700 | open |
| XL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| X5 | XL 5.000 | 5.625 | open |
| X10 | XL 10.000 | 10.625 | open |
| X15 | XL 15.000 | 15.200 | open |
| X25 | XL 25.000 | 25.200 | open |
| X30 | XL 30.000 | 30.200 | open |
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | open |
| X100 | XL 100.000 | 99.800 | open |
| XL DATA HOTROD 24 JAM |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XD8 | HOTROD 50 MB 24JAM/7 HARI | 6.750 | open |
| XD35 | HOTROD 800 MB 24JAM/30 HARI | 33.500 | open |
| XD50 | HOTROD 1.5 GB 24JAM/30 HARI | 49.550 | open |
| XD60 | HOTROD 3 GB 24JAM/30 HARI | 59.500 | open |
| XD100 | HOTROD 6 GB 24JAM/30 HARI | 96.550 | open |
| XD130 | HOTROD 8 GB 24JAM/30 HARI | 124.800 | open |
| XD180 | HOTROD 12 GB 24JAM/30 HARI | 170.800 | open |
| XD220 | HOTROD 16 GB 24JAM/30 HARI | 206.800 | open |
| XL DATA COMBO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XC6 | COMBO 6GB ++20 menit all,YOUTUBE 2GB 30HR | 48.100 | open |
| XC12 | COMBO 12GB++ 40 mnit all,YOUTUBE 4GB 30HR | 72.900 | open |
| XC18 | COMBO 18GB+ 40 mnit all,YOUTUBE 6GB 30HR | 103.500 | open |
| XC30 | COMBO 30GB+100 mnit all,YOUTUBE 10GB 30HR | 141.500 | open |
| XC42 | COMBO 42GB++140 mnit all,YOUTUBE 14GB 30HR | 189.500 | open |
| XL PAKET BB |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XBB1 | BB GAUL | 52.100 | open |
| XBB2 | BB FULL BIS+PULSA 40 RB | 85.100 | open |
| XBB3 | BB FULL SERVICE 30 HR | 97.500 | open |
| XL PAKET TELP & SMS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| XTS1 | XL TLP 200menit 14hr | 16.700 | open |
| XTS2 | XL TLP 500menit 30hr | 34.950 | open |
| XTS3 | XL TLP 200menit + 400SMS 30hr | 34.950 | open |
| XTS4 | XL TLP 350menit + 50menit all 7hr | 14.950 | open |
| XTS5 | XL TLP 250menit all 30hr | 59.900 | open |
| THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TR1 | Three 1.000 | 1.100 | open |
| TR2 | Three 2.000 | 2.100 | open |
| TR3 | Three 3.000 | 3.100 | open |
| TR4 | Three 4.000 | 4.100 | open |
| TR5 | Three 5.000 | 5.150 | open |
| TR10 | Three 10.000 | 10.150 | open |
| TR20 | Three 20.000 | 19.950 | open |
| TR25 | Three 25.000 | 25.000 | open |
| TR30 | Three 30.000 | 29.750 | open |
| TR40 | Three 40.000 | 40.200 | open |
| TR50 | Three 50.000 | 49.950 | open |
| TR100 | Three 100.000 | 99.700 | open |
| THREE DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TD20 | THREE DATA 20MB | 2.300 | open |
| TD25 | KUOTA DOWNLOAD 2.5GB(jam00-06) | 21.700 | open |
| TD80 | THREE DATA 80MB | 5.100 | open |
| TD125 | THREE DATA 1.25GB | 32.500 | open |
| TD300 | THREE DATA 300MB | 10.100 | open |
| TD425 | THREE DATA 4.25GB | 84.500 | open |
| TD650 | THREE DATA 650MB | 19.950 | open |
| AKTIVASI KPK THREE AON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DT1 | AON 1GB 1 thn | 21.600 | open |
| DT2 | AON 2GB 1 thn | 37.500 | open |
| DT3 | AON 3GB 1 thn | 48.050 | open |
| DT4 | AON 4GB 1 thn | 58.050 | open |
| DT5 | AON 5GB 1TAHUN | 73.650 | open |
| DT6 | AON 6GB 1TAHUN | 86.650 | open |
| DT8 | AON 8GB 1TAHUN | 114.650 | open |
| DT10 | AON 10GB 1TAHUN | 141.650 | open |
| DT15 | AON 15GB + bonus 15gb | 178.100 | open |
| DT20 | AON 20GB + bonus 20gb | 220.100 | open |
| DT25 | AON 25GB + bonus 25gb | 290.050 | open |
| AKTIVASI KPK THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KPK3 | KPK Janet Three 3rb | 2.950 | open |
| KPK5 | KPK Cengli Three 3rb+bns inet5 | 3.750 | open |
| KPK20 | KPK jumbo plsa 15rb+600MB | 15.550 | open |
| KPK125 | KPK BB 3 bln+plsa 50rb | 123.050 | open |
| ISI ULANG KUOTA THREE |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TK1 | KUOTA 1GB 24 jam | 21.200 | open |
| TK2 | KUOTA 2GB 24 jam | 37.700 | open |
| TK3 | KUOTA 3GB 24 jam | 49.700 | open |
| TK4 | KUOTA 4GB 24 jam | 59.700 | open |
| TK5 | KUOTA 5GB 24 jam | 74.700 | open |
| TK6 | KUOTA 6GB 24 jam | 87.700 | open |
| TK8 | KUOTA 8GB 24 jam | 115.700 | open |
| TK10 | KUOTA 10GB 24 jam | 139.700 | open |
| THREE PAKET TELEPON |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| TPT40 | (pkt tlp all opr,20mnt,7hr) | 5.300 | open |
| TPT120 | (pkt tlp all opr,60mnt,30hr) | 14.500 | open |
| TPT250 | (pkt tlp all opr,150mnt,30hr) | 29.500 | open |
| THREE GETMORE( Blm reg 4444) |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GE2 | DATA (2GB/1BLN) | 29.100 | open |
| GE3 | DATA (3GB/1BLN) | 39.100 | open |
| GE5 | DATA (5GB/1BLN) | 61.000 | open |
| SMARTFREN |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| R5 | Smartfren 5.000 | 5.250 | open |
| R10 | Smartfren 10.000 | 10.250 | open |
| R20 | Smartfren 20.000 | 20.250 | open |
| R25 | Smartfren 25.000 | 25.000 | open |
| R50 | Smartfren 50.000 | 49.950 | open |
| R100 | Smartfren 100.000 | 99.950 | open |
| SMARTFREN DATA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| RD20 | SmartPlan | 300MB | 7 Hari | 22.300 | open |
| RD50 | MP BRONZE | 1GB | 30 Hari | 52.500 | open |
| RD60 | MP SILVER | 2GB | 30 Hari | 62.500 | open |
| RD75 | MP SILVER | 3GB | 30 Hari | 78.500 | open |
| RD100 | MP GOLD | 4GB | 30 Hari | 104.500 | open |
| RD150 | MP PLATINUM | 8GB | 30 Hari | 157.500 | open |
| ESIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| E5 | Esia 5.000 | 5.200 | open |
| E10 | Esia 10.000 | 10.200 | open |
| E25 | Esia 25.000 | 24.750 | open |
| E50 | Esia 50.000 | 49.500 | open |
| E100 | Esia 100.000 | 98.000 | open |
| CERIA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| CR5 | Ceria 5.000 | 4.850 | open |
| CR10 | Ceria 10.000 | 9.600 | open |
| CR20 | Ceria 20.000 | 19.200 | open |
| CR50 | Ceria 50.000 | 48.200 | open |
| CR100 | Ceria 100.000 | 95.500 | open |
| BOLT SUPER 4G |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.850 | open |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.850 | open |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.850 | open |
| BL150 | BOLT 150.000 | 148.600 | open |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.600 | open |
| BOLT KUOTA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| BO29 | Bolt Kuota 1,5GB 30Hr | 29.800 | open |
| BO49 | Bolt Kuota 3GB 30Hr | 49.800 | open |
| BO99 | Bolt Kuota 8GB 30Hr | 99.800 | open |
| BO149 | Bolt Kuota 13GB 30Hr | 149.500 | open |
| BO199 | Bolt Kuota 17GB 30Hr | 199.500 | open |
| ORANGE TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OV50 | Orange TV 50.000 | 47.500 | open |
| OV80 | Orange TV 80.000 | 74.500 | open |
| OV100 | Orange TV 100.000 | 94.100 | open |
| OV150 | Orange TV 150.000 | 140.500 | open |
| OV300 | Orange TV 300.000 | 280.500 | open |
| K - VISION TV PRABAYAR |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| KV50 | K - VISION TV 50.000 | 47.900 | open |
| KV100 | K - VISION TV 100.000 | 94.900 | open |
| KV200 | K - VISION TV 200.000 | 188.900 | open |
Format Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Pengisian Pulsa ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Pengisian Pulsa ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL.TUJUAN.NOMINAL.TUJUAN.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
Harga Pulsa Listrik Prabayar
UPDATE HARGA PRODUK : SABTU, 06 MEI 2017
| TOKEN PLN ADMIN 2.000 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLN20 | PLN 20.000 | 20.500 | open |
| PLN50 | PLN 50.000 | 50.500 | open |
| PLN100 | PLN 100.000 | 100.500 | open |
| PLN200 | PLN 200.000 | 200.500 | open |
| PLN500 | PLN 500.000 | 500.500 | open |
| PLN1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.500 | open |
| TOKEN PLN ADMIN 1.600 |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| PLA20 | PLN 20.000 | 20.500 | open |
| PLA50 | PLN 50.000 | 50.500 | open |
| PLA100 | PLN 100.000 | 100.500 | open |
| PLA200 | PLN 200.000 | 200.500 | open |
| PLA500 | PLN 500.000 | 500.500 | open |
| PLA1000 | PLN 1.000.000 | 1.000.500 | open |
* NOTE : yang membedakan dari kedua produk diatas (kode PLN dan PLA) hanyalah pada bea admin bank saja, untuk besaran KWH yang didapatkan oleh pelanggan tetap sama.
CARA BELI TOKEN PULSA LISTRIK PRABAYAR :
FORMAT : KODE_PLN.ID_PELANGGAN.PIN
CONTOH : PLN1000.1122334455.1234
Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas tentang
token pln prabayar, mohon jangan sungkan untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau Via Chatting. Team Kami akan senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
UPDATE HARGA PRODUK : SABTU, 06 MEI 2017
| GEMSCOOL |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 9.900 | open |
| GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 19.300 | open |
| GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 28.700 | open |
| GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 47.500 | open |
| GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 95.500 | open |
| GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 188.500 | open |
| GARENA |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| GR10 | Garena 33 Shell / 1.000 Cash | 9.950 | open |
| GR20 | Garena 66 Shell / 2.000 Cash | 19.500 | open |
| GR50 | Garena 166 Shell / 5.000 Cash | 47.700 | open |
| GR100 | Garena 333 Shell / 10.000 Cash | 95.500 | open |
| MEGAXUS |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| MG10 | Megaxus 10.000 MI Cash | 9.900 | open |
| MG20 | Megaxus 21.000 MI Cash | 19.300 | open |
| MG50 | Megaxus 55.000 MI Cash | 48.500 | open |
| MG100 | Megaxus 110.000 MI Cash | 94.500 | open |
| MG200 | Megaxus 225.000 MI Cash | 189.500 | open |
| LYTO |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| LYT10 | LYTO 2.500 Koin | 9.900 | open |
| LYT20 | LYTO 5.500 Koin | 19.700 | open |
| LYT35 | LYTO 10.000 Koin | 34.450 | open |
| LYT65 | LYTO 20.000 Koin | 63.650 | open |
| ASIASOFT |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| AS10 | Asia Soft 1,000 Game Cash | 9.700 | gangguan |
| AS20 | Asia Soft 2,000 Game Cash | 18.900 | gangguan |
| AS50 | Asia Soft 5,000 Game Cash | 46.600 | gangguan |
| AS100 | Asia Soft 10,000 Game Cash | 92.500 | gangguan |
| DIGICASH |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| DC10 | DigiCash 5.000 Zen | 9.750 | open |
| DC20 | DigiCash 11.000 Zen | 19.000 | open |
| DC50 | DigiCash 30.000 Zen | 47.500 | open |
| DC100 | DigiCash 63.500 Zen | 63.700 | open |
| ORANGE GAME |
| Kode | Keterangan | Harga | Status |
| OG10 | Orange Game 1.000 O-Cash | 9.800 | open |
| OG30 | Orange Game 3.000 O-Cash | 28.200 | open |
| OG50 | Orange Game 5.000 O-Cash | 48.250 | open |
| OG100 | Orange Game 10.000 O-Cash | 95.250 | open |
Kirim ke SMS CENTER transaksi :
085708892999
085708993999
085790644999
085607551999
082240514999
082337056999
081249949959
081249949969
089668212999
089630803999
Apabila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas tentang
harga elektrik pulsa murah terbaru, mohon jangan sungkan untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau Via Chatting. Team Kami akan senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
Tags : server pulsa terbesar dan harga termurah di indonesia, agen pulsa paling termurah se
Tidak ada komentar:
Posting Komentar